全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,由中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会联合主办。是图学类课程最高级别的国家级赛事,2018年入选中国高等教育学会全国普通高校学科竞赛排行榜。
2026年4月19日下午18点00分,在科技主楼307进行了第十九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛道桥类和建筑类校内选拔赛。经过两小时的二维、三维结构图的绘制与建模,从提交成果的总体完成质量、准确性、速度、三维效果等方面综合评定,现公布获奖名单如下:
获奖名单
序号 | 姓名 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 黄智源 | 一等奖 | 16 | 马晨皓 | 三等奖 |
2 | 贺佳明 | 一等奖 | 17 | 孙杨周 | 三等奖 |
3 | 邓嘉程 | 一等奖 | 18 | 王若彤 | 三等奖 |
4 | 马瑞泽 | 一等奖 | 19 | 魏群 | 三等奖 |
5 | 周钰 | 一等奖 | 20 | 许小羽 | 三等奖 |
6 | 宋坤宇 | 一等奖 | 21 | 杨冠宇 | 三等奖 |
7 | 田旸 | 二等奖 | 22 | 杨悦 | 三等奖 |
8 | 李嘉仪 | 二等奖 | 23 | 张锦绘 | 三等奖 |
9 | 林晓岚 | 二等奖 | 24 | 张婉依 | 三等奖 |
10 | 刘亦如 | 二等奖 | 25 | 甄津 | 三等奖 |
11 | 汪明皓 | 二等奖 | 26 | 高超 | 三等奖 |
12 | 许祯赫 | 二等奖 | 27 | 郝妍 | 三等奖 |
13 | 刘明哲 | 二等奖 | 28 | 黄刘骞涵 | 三等奖 |
14 | 秦旗 | 二等奖 | 29 | 王睿轩 | 三等奖 |
15 | 曹竞元 | 二等奖 |
|
|
|
bv1946伟德国际始于英国2026年4月28日